الدورات العربية
أقيمت دورة الألعاب الرياضية العربية العسكرية الأولى
في دمشق في الفترة ما بين 10 إلى 20 أكتوبر 2010
اشتملت الدورة العربية على عشرة العاب هي ( العاب القوى + كرة القدم + كرة السلة + كرة اليد + التايكواندو + المصارعة + الملاكمة + المظلات + الخماسي العسكري + الرماية).
أقيمت الدورة العربية في ثلاث مدن هي دمشق، حلب واللاذقية.
هذا وقد شاركت في الدورة 19 دولة عربية وبحضور بما يزيد عن 1500 مشارك.
واختتمت الدورة بتاريخ 20 / 10 / 2010 ويبين الجدول التالي النتائج النهائية.
م | الدولة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
1 | سورية | 21 | 10 | 7 | 39 |
2 | الجزائر | 5 | 8 | 7 | 20 |
3 | المغرب | 5 | 10 | 10 | 25 |
4 | السعودية | 9 | 3 | 8 | 20 |
5 | العراق | 4 | 7 | 3 | 14 |
6 | تونس | 3 | 2 | 5 | 10 |
7 | الإمارات | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | قطر | 2 | 7 | 4 | 13 |
9 | البحرين | 2 | 5 | 5 | 12 |
10 | عُمان | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | ليبيا | 2 | – | 6 | 8 |
12 | الكويت | 1 | 3 | 6 | 10 |
13 | اليمن | 1 | – | 6 | 7 |
14 | السودان | 1 | – | 2 | 3 |
15 | لبنان | – | 1 | 9 | 10 |
16 | الأردن | – | 1 | 4 | 5 |
17 | فلسطين | – | 1 | 4 | 5 |
18 | مصر | – | – | 1 | 1 |
19 | جزر القمر | – | – | – | – |
20 | موريتانيا | – | – | – | – |
أعلى النموذج